VPS推荐
# 💡 购买与补货信息
无论是搬瓦工的 CN2 GIA 还是 DMIT 的热门套餐,其优质低价产品往往库存紧张,长期处于缺货状态。为了帮助用户更高效地购买到心仪的 VPS,推荐使用以下工具和方法
- 完整产品清单:全库存产品清单 (opens new window) 提供搬瓦工所有在售产品的实时列表,并会显示当前库存状态,并且在 全库存产品清单 (opens new window) 页面,提供了补货邮箱订阅功能,建议对低价或限量套餐感兴趣的用户,利用此功能获取到货通知,增加抢购成功率。
# 🚀 搬瓦工 (BandwagonHost) VPS推荐
BandwagonHost(搬瓦工) 是一家成立于 2012 年的老牌 VPS 服务商,其主要特点是对国内用户非常友好的网络线路和极高的运行稳定性。对于需要搭建对国内访问速度要求高的网站,或是追求高品质网络体验的用户来说,搬瓦工一直是圈内的重要选择之一,点击进入 全库存选择方案 (opens new window)。
# 核心方案推荐与侧重
搬瓦工的产品线主要围绕不同的网络接入点和带宽进行划分。对于国内用户,我们主要关注 CN2 GIA-E 系列。
# 方案定位
| 方案名称 | 配置概览 | 流量限制 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买链接 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM (最便宜) | 1GB / 2核 / 20GB SSD | 1TB/月 | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 立即购买 (opens new window) | 入门级方案,适合个人网站或轻量级使用场景。 |
| KVM 标准 | 2GB / 3核 / 40GB SSD | 2TB/月 | 1Gbps | 同上 | $52.99/半年 $99.99/年 | 立即购买 (opens new window) | 性能较强,适合中小型网站或轻度流量需求的用户。 |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB / 2核 / 20GB SSD | 1TB/月 | 2.5Gbps | DC9 CN2 GIA DC6 CN2 GIA-E 圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 | $49.99/季 $169.99/年 | 立即购买 (opens new window) | 稳定性与速度兼备,适合建站、主力项目或对网络质量要求较高的用户。 |
| CN2 GIA-E 高配 | 2GB / 3核 / 40GB SSD | 2TB/月 | 2.5Gbps | 同上 | $89.99/季 $299.99/年 | 立即购买 (opens new window) | 高性能方案,适合中型项目或对流量需求较大的用户。 |
| 香港 CN2 GIA (高端首选) | 2GB / 2核 / 40GB SSD | 0.5TB/月 | 1Gbps | 香港 CN2 GIA 东京 CN2 GIA 大阪 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 立即购买 (opens new window) | 高端线路,适合企业级用户或对低延迟、高质量网络有需求的项目。 |
| 香港 CN2 GIA 高配 | 4GB / 4核 / 80GB SSD | 1TB/月 | 1Gbps | 同上 | $155.99/月 $1559.99/年 | 立即购买 (opens new window) | 超高性能方案,适合企业级用户或高流量、高负载的应用场景。 |
# 🏆 高端线路补充推荐:DMIT 活动套餐列表
DMIT 专注于提供高质量 CN2 GIA / Pro 级别的回国优化线路,产品定位偏向企业级或对网络质量有更高要求的用户。
# 1. Pro 系列 (顶级 CN2 GIA 线路)
在价格上更具竞争力,采用三网电信 CN2-Gia 优化线路,适合对带宽和性价比有要求的用户,方案地址:点击选购 (opens new window)
| 方案名称 | 配置概览 | 流量限制 | 带宽 | 机房 | 价格/年 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lax.Pro.Wee | 1核 / 1GB / 10GB SSD | 450GB/月 | 0.5Gbps | 洛杉矶 CN2 GIA 优化 | $39.9 | 入门级方案,适合轻量级应用或搭建测试环境。 |
| Lax.Pro.Malibu | 1核 / 1GB / 10GB SSD | 1TB/月 | 1Gbps | 洛杉矶 CN2 GIA 优化 | $49.9 | 适合中小型网站、轻量级流媒体使用,性价比较高。 |
| Lax.Pro.PalmSpring | 2核 / 2GB / 40GB SSD | 2TB/月 | 1Gbps | 洛杉矶 CN2 GIA 优化 | $100 | 性能较强,适合中型项目或对流量有较高需求的用户。 |
| Lax.Pro.Irvine | 2核 / 2GB / 40GB SSD | 3TB/月 | 5Gbps | 洛杉矶 CN2 GIA 优化 | $159 | 专为高流量、高速连接需求设计,适合企业级用户或重度使用场景。 |
# 2. EB 系列 (企业级优化线路 - AS9929/CMIN2)
在价格上更具竞争力,采用联通 AS9929/AS4837 和移动 CMIN2 等优化线路,适合对带宽和性价比有要求的用户,方案地址:点击选购 (opens new window)
| 方案名称 | 配置概览 | 流量限制 | 带宽 | 机房 | 价格/年 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX.EB.INTRO | 1核 / 1GB / 10GB SSD | 500GB/月 | 1Gbps | 洛杉矶 电信联通9929,移动CMIN2 | $29.9 | 入门级方案,适合轻量级应用、个人使用或测试环境。 |
| LAX.EB.WEE | 1核 / 1GB / 20GB SSD | 1TB/月 | 1Gbps | 洛杉矶 电信联通9929,移动CMIN2 | $39.9 | 性价比较高,适合中小型网站或轻量级流媒体使用。 |
| LAX.EB.CORONA | 1核 / 2GB / 20GB SSD | 2TB/月 | 2Gbps | 洛杉矶 电信联通9929,移动CMIN2 | $49.9 | 适合对流量需求较高的用户,提供更高的带宽和更大的流量上限。 |
| LAX.EB.FONTANA | 2核 / 2GB / 40GB SSD | 4TB/月 | 4Gbps | 洛杉矶 电信联通9929,移动CMIN2 | $100 | 专为高流量、高速连接需求设计,适合企业用户或重度使用场景。 |
# 总结
- 搬瓦工:胜在极高的性价比和多机房切换的灵活性,适合追求稳定性与速度的个人或中小型用户。
- DMIT:在高端线路和企业级优化上表现突出,适合对网络质量要求更高的企业或高端用户。
购买的关键在于抓住补货时机,并利用 库存查询工具 (opens new window)。
帮助我们改善此页面! (opens new window)
上次更新: 2025/07/08, 15:14:06